ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19, БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА, ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА НА ДАН 08.07.2020.
У Ваљеву у последња 24 часа лабораторијски потврђених 20 новооболелих лица, на хоспитализацији у OБ Ваљево 8 оболелих лица, у кућној изолацији 130 оболелих лица(Табела 1.).
Број новооболелих медицинских радника у контакту ван редног места 9 у кућној изолацији.
Број узетих брисева 07.07.2020. године је 96 (Табела 2.).
Број оболелих од почетка епидемије 339, а број излечених пацијената је 182 (Табела 1.и 1А.).
Од почетка епидемије 48 оболелих медицинских и немедицинских радника завршило хоспитализацију и кућну изолацију након лечења. Број новооболелих у контакту ван радног места 8 (Табела 4).
Број умрлих просечне старости 69 година је 19 (1 немедицински радник).
У последња 24 часа, у другим општинама Колубарског округа лабораторијски потврђених оболелих особа 7, пo 2 особе у Убу, Лајковцу и Мионици и 1 особа у Љигу.
Због претеће епидемиолошке ситуације изазване наглим повећањем броја новооболелих од вируса Ковид 19, уведена ванредна ситуација. Инспекцијска контрола спровођења мера се наставља.
ТАБЕЛА 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом Ковид19, броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 7.7.2020. у 21.00.
ТАБЕЛА 1А. ПОДАЦИ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19, БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА ОД 17.06.2020. ГОДИНЕ ДО ДАНАС 08.07.2020.
р.бр | ОПШТИНА | ПОЗИТИВНИ | ХОСПИТАЛИЗОВАНИ/НОВИ | КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА | ИЗЛЕЧЕНИ | УМРЛИ |
07.07 | ВАЉЕВО | 339 | 8/20 | 130 | 182 | 19 |
06.07. | ВАЉЕВО | 319 | 5/3 | 113 | 182 | 19 |
05.07. | ВАЉЕВО | 316 | 7/15 | 113 | 177 | 19 |
04.07. | ВАЉЕВО | 301 | 7/0 | 98 | 177 | 19 |
03.07. | ВАЉЕВО | 301 | 7/18 | 98 | 177 | 19 |
02.07. | ВАЉЕВО | 283 | 9/16 | 78 | 177 | 19 |
01.07. | ВАЉЕВО | 267 | 9/14 | 62 | 177 | 19 |
30.06. | ВАЉЕВО | 253 | 8/14 | 49 | 177 | 19 |
29.06. | ВАЉЕВО | 239 | 6/0 | 37 | 177 | 19 |
28.06. | ВАЉЕВО | 239 | 6/26 | 37 | 177 | 19 |
27.06. | ВАЉЕВО | 213 | 6/4 | 12 | 176 | 19 |
26.06. | ВАЉЕВО | 209 | 4/0 | 10 | 176 | 19 |
25.06. | ВАЉЕВО | 209 | 2/4 | 12 | 176 | 19 |
24.06. | ВАЉЕВО | 205 | 2/3 | 8 | 176 | 19 |
23.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
22.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
21.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
20.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/5 | 6 | 176 | 19 |
19.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
18.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
17.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 4 | 174 | 19 |
16.06. | ВАЉЕВО | 196 | ……….. | 4 | 173 | 19 |
ТАБЕЛА 2. ПРИКАЗ УЗЕТИХ БРИСЕВА ОД 16.06. 2020. ГОДИНЕ ДО 08.07.2020.
Bolnica | ZZJZ | dom Zdravlja Valjevo | ukupno | |
6/16/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17/2020 | 0 | 0 | 8 | 8 |
6/18/2020 | 0 | 15 | 7 | 22 |
6/19/2020 | 0 | 14 | 6 | 20 |
6/20/2020 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6/21/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22/2020 | 0 | 11 | 17 | 28 |
6/23/2020 | 0 | 10 | 8 | 18 |
6/24/2020 | 9 | 3 | 15 | 27 |
6/25/2020 | 1 | 6 | 29 | 36 |
6/26/2020 | 1 | 9 | 34 | 44 |
6/27/2020 | 2 | 9 | 0 | 11 |
28.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.06.2020 | 0 | 22 | 40 | 62 |
30.06.2020 | 9 | 22 | 51 | 82 |
01.07.2020 | 11 | 10 | 41 | 62 |
02.07.2020 | 4 | 19 | 39 | 62 |
7/3/2020 | 8 | 31 | 87 | 126 |
04.07.2020. | 2 | 19 | 0 | 21 |
7/5/2020 | 0 | 0 | 86 | 86 |
7/6/2020 | 13 | 11 | 68 | 92 |
7/7/2020 | 9 | 7 | 80 | 96 |
ukupno | 69 | 224 | 616 | 909 |
ТАБЕЛА 4. ИЗВЕШТАЈ О ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ ВЕЗАНОЈ ЗА COVID 19 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАЉЕВО НА ДАН 08.07.2020. ГОДИНЕ.