ИЗ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА
26.05.2021. УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА КОЈА ЈЕ ЗБОГ ВАНРЕДНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ COVID-19 ОБОЉЕЊА У ГРАДУ УВЕДЕНА 07.07.2020. ГОДИНЕ. И ДАЉЕ ВАЖЕ МЕРЕ које се односе на радно време, окупљање, просторнa ограничењa, личну заштиту, дистанцу, дезинфекцију, корона редарe и друго, ближе одређено:
У складу са одлуком Кризног штаба и Владе РС донете су измене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид – 19 и измене Наредбе министра здравља о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Ковид – 19 од 31.05.2021. године, утврђене су нове епидемиолошке мере и то да:
– Угоститељски објекти у радном времену сваког дана могу радити од 06:00 до 24:00 часа,
– Стални или покретни киосци и трафике, могу радити без ограничења радног времена (трговина на мало, претежно новине и дуван),
– Биоскопи ( шифра 59.14. Уредбе о класификацији делатности „Службени гласник РС”, број 54/10) могу радити тако што ће последња пројекција започети не после 23.00 часа, до када могу и радити благајне за продају карата за те пројекције.
Важе:
1.НАРЕДБА министра здравља о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Ковид – 19 од 31.05.2021.године.
2.УПУТСТВО о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 од 31.05.2021.године.
3.УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 од 31.05.2021.године.
Број новооболелих од почетка трећег таласа који је започео у другој недељи октобра 2020.године, достигао максимум почетком децембра, затим долази до смањивања броја дневног обољевања до осме календарске недеље у фебруару, када дневни број новооболелих раста са максимумом у последњој недељи марта. У априлу и мају се број новооболелих постепено смањује.
У ВАЉЕВУ ОД 09.01. до 12.06.2021. ВАКЦИНИСАНО:
ПРВОМ ДОЗОМ 27430 ОСОБA,
ДРУГОМ ДОЗОМ – КОМПЛЕТНО 24376 ОСОБА.
БРОЈНИ ПРИКАЗ 12.06.2021.године:
- 5– лабораторијски потврђених новооболелих,
- 12– хоспитализованих на дан 11.06.2021. године у 24,00 у Општој болници Ваљево,
- 0 – умрло,
- 19599– укупно оболелих у Колубарском округу.
Дневни извештај Ковид – 19, стање на дан 12.06.2021. у 13,00 часова.
Евиденција о броју узетих узорака на Ковид – 19 почев од 01.05.2021.
Lajkovac | Ljig | Mionica | Osečina | UB | Bolnica | ZZJZ | Dom Zdravlja Valjevo | Ukupno | |||||||||||||||||||||
01.05.2021. | 0 | 11 | 12 | 0 | 20 | 30 | 0 | 49 | 122 | ||||||||||||||||||||
02.05.2021. | 0 | 11 | 9 | 0 | 15 | 35 | 0 | 50 | 120 | ||||||||||||||||||||
03.05.2021. | 1 | 27 | 12 | 0 | 21 | 44 | 52 | 99 | 256 | ||||||||||||||||||||
04.05.2021. | 0 | 25 | 18 | 0 | 33 | 19 | 35 | 104 | 234 | ||||||||||||||||||||
05.05.2021. | 2 | 19 | 20 | 16 | 39 | 53 | 33 | 106 | 288 | ||||||||||||||||||||
06.05.2021. | 3 | 22 | 14 | 10 | 28 | 46 | 65 | 100 | 288 | ||||||||||||||||||||
07.05.2021. | 3 | 17 | 23 | 18 | 27 | 54 | 79 | 94 | 315 | ||||||||||||||||||||
08.05.2021. | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 | 41 | 80 | 59 | 205 | ||||||||||||||||||||
09.05.2021. | 0 | 8 | 9 | 0 | 19 | 26 | 0 | 69 | 131 | ||||||||||||||||||||
10.05.2021. | 1 | 21 | 22 | 7 | 39 | 52 | 48 | 102 | 292 | ||||||||||||||||||||
11.05.2021. | 0 | 12 | 13 | 11 | 23 | 45 | 34 | 102 | 240 | ||||||||||||||||||||
12.05.2021. | 0 | 20 | 21 | 8 | 26 | 70 | 39 | 94 | 278 | ||||||||||||||||||||
13.05.2021. | 0 | 7 | 15 | 12 | 21 | 52 | 31 | 88 | 226 | ||||||||||||||||||||
14.05.2021. | 1 | 12 | 18 | 7 | 19 | 49 | 54 | 61 | 221 | ||||||||||||||||||||
15.05.2021. | 1 | 3 | 10 | 0 | 19 | 44 | 58 | 53 | 188 | ||||||||||||||||||||
16.05.2021. | 0 | 2 | 10 | 0 | 24 | 34 | 0 | 62 | 132 | ||||||||||||||||||||
17.05.2021. | 0 | 11 | 23 | 15 | 27 | 42 | 27 | 83 | 228 | ||||||||||||||||||||
18.05.2021. | 0 | 14 | 12 | 11 | 32 | 62 | 19 | 79 | 229 | ||||||||||||||||||||
19.05.2021. | 1 | 16 | 23 | 8 | 19 | 67 | 26 | 76 | 236 | ||||||||||||||||||||
20.05.2021. | 0 | 10 | 9 | 5 | 26 | 51 | 30 | 67 | 198 | ||||||||||||||||||||
21.05.2021. | 1 | 15 | 16 | 9 | 23 | 44 | 29 | 43 | 180 | ||||||||||||||||||||
22.05.2021. | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 37 | 35 | 64 | 160 | ||||||||||||||||||||
23.05.2021. | 0 | 5 | 9 | 0 | 19 | 48 | 0 | 57 | 138 | ||||||||||||||||||||
24.05.2021. | 0 | 14 | 26 | 14 | 30 | 61 | 39 | 84 | 268 | ||||||||||||||||||||
25.05.2021. | 0 | 8 | 7 | 8 | 21 | 56 | 23 | 69 | 192 | ||||||||||||||||||||
26.05.2021. | 1 | 10 | 15 | 9 | 23 | 36 | 14 | 51 | 159 | ||||||||||||||||||||
27.05.2021. | 0 | 10 | 9 | 9 | 21 | 48 | 35 | 65 | 197 | ||||||||||||||||||||
28.05.2021. | 0 | 18 | 11 | 8 | 18 | 56 | 52 | 51 | 214 | ||||||||||||||||||||
29.05.2021. | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 25 | 55 | 50 | 152 | ||||||||||||||||||||
30.05.2021. | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 25 | 0 | 33 | 73 | ||||||||||||||||||||
31.05.2021. | 1 | 19 | 11 | 10 | 17 | 49 | 31 | 65 | 203 | ||||||||||||||||||||
01.06.2021. | 0 | 6 | 8 | 12 | 17 | 43 | 19 | 55 | 160 | ||||||||||||||||||||
02.06.2021. | 2 | 8 | 11 | 1 | 26 | 53 | 19 | 59 | 179 | ||||||||||||||||||||
03.06.2021. | 0 | 6 | 13 | 1 | 11 | 50 | 30 | 51 | 162 | ||||||||||||||||||||
04.06.2021. | 3 | 10 | 5 | 1 | 28 | 34 | 55 | 44 | 180 | ||||||||||||||||||||
05.06.2021. | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 48 | 47 | 39 | 157 | ||||||||||||||||||||
06.06.2021. | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 58 | ||||||||||||||||||||
07.06.2021. | 2 | 7 | 9 | 4 | 27 | 56 | 26 | 61 | 192 | ||||||||||||||||||||
08.06.2021. | 1 | 7 | 6 | 4 | 17 | 54 | 15 | 56 | 160 | ||||||||||||||||||||
09.06.2021. | 0 | 9 | 8 | 4 | 21 | 49 | 16 | 45 | 152 | ||||||||||||||||||||
10.06.2021. | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 43 | 23 | 42 | 141 | ||||||||||||||||||||
11.06.2021. | 0 | 12 | 7 | 7 | 17 | 55 | 25 | 57 | 180 | ||||||||||||||||||||
12.06.2021. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 40 | 87 |
На територији Колубарског округа 12.06.2021. године потврђено 5 новооболелих особа. У Ваљеву 4, Убу 1, док у осталим општинама Колубарског округа нема новооболелих особа.
– У првом таласу епидемије је оболело 199 и умрло 19 оболелих.
– У другом таласу епидемије од 17.06.2020. до 08.10.2020. је оболело 995 и умрло 13 оболелих.
– У трећем таласу од 08.10.2020. до данас је оболело 10380 особа, излечено 8795 и умрло 202 ( од свих узрока).
– Oболели су свих старосних група са различитих градских и сеоских подручја, ђаци, предшколци, труднице, запослени (у промету, услугама, јавним службама, здравству,школама, обдаништима…) незапослени, пензионери и особе из кућног карантина, што указује на широку локалну трансмисију у радној и животној средини у затвореном и отвореном простору.
– ПРЕДЛОГ МЕРА:ВАКЦИНАЦИЈА, дистанца, маска у затвореном и отвореном где се не одржава дистанца, хигијена и дезинфекција руку, инспекцијска контрола спровођења противепидемијских мера.
– Према закључку Стручног комитета за имунизацију са састанка одржаног 26.04.2021. године особе узраста 16 и 17 година могу да се вакцинишу против Ковид-19 Pfizer-BioNTech вакцином, по препоруци надлежног педијатра, при чему образац сагласности за вакцинацију потписује лице које се вакцинише у складу са Законом о правима пацијената.
– Примењују се две дозе вакцине у размаку од 2 до 4 недеље следећих вакцина: Pfizer – BioNTech, Sputniк V, Sinopharm и AstraZeneca у размаку од 12 недеља.
– Праћење епидемиолошке ситуације као и контроле спровођења мера се настављају у ПУ Милица Ножица и школама.
– РАДИ ЦЕНТАР ЗА КОВИД – 19 МЕРЕ на интернет адреси: inspektor.gov.rs
– БУДИМО ОДГОВОРНИ И ЗДРАВИ!