ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19, БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА, ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА НА ДАН 03.6.2020.
У Ваљеву број оболелих од почетка епидемије је 196 .
У последња 24 часа нису откривена новооболела лица .
Број излечених пацијената је 165.
Број излечених медицинских и немедицинских радника – 48 .
Број особа тренутно на хоспитализацији је 5 .
Број медицинских и немедицинских радника тренутно на хоспитализацији је 0
Број пацијената у кућној изолацији по завршеном лечењу је – 7.
Број медицинских и немедицинских радника у кућној изолацији- 1.
Број узетих брисева 02.06.2020.године је 17.
Број умрлих просечне старости 69 година је 19 (1 немедицински радник).
У другим општинама Округа нема оболелих ни у кућној изолацији након завршеног лечења.
У месецу мају је регистровано 14 новооболелих ( контакти и импортовани), 92 излечена, узето 2318 брисева, 20 дана без новооболелих.
- Ради спречавања ширења заразне болести KОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ – КАДА СЕ ИСТОВРЕМЕНО ОКУПЉА ВИШЕ ОД 100 ЛИЦА.
ЗА ВРЕМЕ ДОЗВОЉЕНОГ ОКУПЉАЊА НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ МОРАЈУ БИТИ ПРИМЕЊЕНЕ СВЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧКЕ И ХИГИЈЕНСКЕ УСЛОВЕ.
- Забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима на отвореном простору – КАДА СЕ ИСТОВРЕМЕНО ОКУПЉА ВИШЕ ОД 1.000 ЛИЦА.
Због актуелне епидемиолошке ситуације у држави и граду и ради спречавања ширења заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, спровођење ублажених мера које се односе на предузетнике, правна лица, привредна друштва и појединце, још траје и подразумева :
1.У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И СЛУЖБАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ПРАВНИМ ЛИЦА И У ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕТНИКА, доследно спровођење свих наложених, предложених и препоручених ублажених мера надлежних органа и одговорних лица.
- ЗА ПОЈЕДИНАЦА : повећану личну одговорност.
- На ОТВОРЕНОМ : одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање боравка у групи. При дужем боравку у групи носити маску и рукавице. Појачана хигијена руку-суво прање -дезинфекција.
- У ЗАТВОРЕНОМ: одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање дужег задржавања, ношење личне заштитне опреме (маска и рукавице),чешће проветравање просторија и појачана хигијена руку.
- Лица која улазе у земљу да се придржавају препорука из здравственог упозорења које су добили на граници.
ПРИЛОЗИ:ТАБЕЛА 1.1А, 2 И 3.
Табела 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом COVID -19, броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 02.6.2020.
Табела 1А. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом COVID 19, броју хоспитализованих и исходу лечења.
р.бр | ОПШТИНА | ПОЗИТИВНИ | ХОСПИТАЛИЗОВАНИ | КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА | ИЗЛЕЧЕНИ | УМРЛИ |
02.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
01.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
31.05 | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 13 | 159 | 19 |
30.05. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 17 | 155 | 19 |
29.05. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 18 | 154 | 19 |
28.05. | ВАЉЕВО | 195 | 4 | 18 | 154 | 19 |
27.05. | ВАЉЕВО | 195 | 4 | 19 | 153 | 19 |
26.05. | ВАЉЕВО | 195 | 5 | 22 | 149 | 19 |
25.05. | ВАЉЕВО | 195 | 5 | 22 | 149 | 19 |
24.05. | ВАЉЕВО | 195 | 5 | 22 | 149 | 19 |
23.05. | ВАЉЕВО | 194 | 4 | 25 | 146 | 19 |
22.05 | ВАЉЕВО | 194 | 6 | 31 | 138 | 19 |
21.05. | ВАЉЕВО | 194 | 6 | 39 | 130 | 19 |
20.05. | ВАЉЕВО | 194 | 6 | 39 | 130 | 19 |
19.05. | ВАЉЕВО | 194 | 6 | 39 | 130 | 19 |
18.05. | ВАЉЕВО | 194 | 6 | 40 | 129 | 19 |
17.05 | ВАЉЕВО | 194 | 6 | 41 | 128 | 19 |
16.05 | ВАЉЕВО | 192 | 12 | 38 | 125 | 19 |
15.05 | ВАЉЕВО | 191 | 11 | 48 | 113 | 19 |
14.05 | ВАЉЕВО | 190 | 10 | 49 | 112 | 19 |
13.5. | ВАЉЕВО | 190 | 8 | 54 | 109 | 19 |
12.05 | ВАЉЕВО | 190 | 8 | 56 | 107 | 19 |
11.05 | ВАЉЕВО | 190 | 13 | 59 | 99 | 19 |
10.05 | ВАЉЕВО | 189 | 13 | 67 | 90 | 19 |
09.05 | ВАЉЕВО | 189 | 13 | 73 | 84 | 19 |
08.05 | ВАЉЕВО | 189 | 25 | 67 | 78 | 19 |
07.05 | ВАЉЕВО | 189 | 26 | 66 | 78 | 19 |
06.05 | ВАЉЕВО | 189 | 28 | 69 | 73 | 19 |
05.05 | ВАЉЕВО | 187 | 26 | 75 | 67 | 19 |
04.05 | ВАЉЕВО | 186 | 28 | 72 | 67 | 19 |
03.05 | ВАЉЕВО | 186 | 28 | 72 | 67 | 19 |
02.05. | ВАЉЕВО | 184 | 27 | 71 | 67 | 19 |
01.05 | ВАЉЕВО | 182 | 30 | 66 | 67 | 19 |
ТАБЕЛА 2.ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ УЗЕТИХ УЗОРАКА НА COVID-19 ОД 01.05.2020.
ДАТУМ/МЕСТО | ЛАЈКОВАЦ | ЉИГ | МИОНИЦА | ОСЕЧИНА | УБ | ОБ Ваљево | ЗЗЈЗ | ДЗ ВАЉЕВО | УКУПНО |
01.05.2020. | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 21 | 3 | 29 | 82 |
02.05.2020. | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 | 64 |
04.05.2020. | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 46 | 2 | 47 | 119 |
5.5.2020 | 0 | 0 | 20 | 6 | 16 | 57 | 21 | 40 | 160 |
06.05.2020. | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 83 |
7.5.2020 | 0 | 0 | 40 | 10 | 26 | 81 | 48 | 63 | 268 |
8.5.2020 | 6 | 4 | 14 | 0 | 18 | 43 | 31 | 144 | 260 |
9.5.2020 | 0 | 2 | 15 | 0 | 22 | 30 | 46 | 122 | 237 |
10.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
11.5.2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 20 | 39 | 134 |
12.5.2020 | 4 | 0 | 11 | 3 | 10 | 51 | 22 | 40 | 141 |
13.05.2020. | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 55 | 17 | 36 | 130 |
14.5.2020 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 17 | 46 | 104 |
15.5.2020 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 32 | 14 | 25 | 86 |
16.5.2020 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 69 |
17.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
18.5.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 46 | 102 |
19.5.2020 | 5 | 17 | 8 | 2 | 14 | 36 | 59 | 33 | 174 |
20.5.2020 | 4 | 0 | 13 | 2 | 28 | 23 | 12 | 25 | 107 |
21.5.2020 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 | 40 | 73 |
22.5.2020 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 29 | 13 | 32 | 91 |
23.5.2020 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 48 | 4 | 4 | 74 |
24.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.5.2020 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2 | 33 | 84 |
26.5.2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 28 |
27.5.2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 |
28.5.2020 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | 38 |
29.5.2020 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21 | 48 |
30.5.2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 13 | 37 |
31.5.2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.2020. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 41 |
02.06.2020. | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 |
УКУПНО | 189 | 121 | 343 | 77 | 362 | 1411 | 472 | 1552 | 4527 |
Табела 3. Приказ запослених, оболелих , излечених медицинских и немедицинских радника од COVID-19, у ЗУ у Округу, на дан 03.06.2020.