Из извештаја Завода за јавно здравље Ваљево, достављеног Штабу за ванредне ситуације града Ваљева на дан 20. мај 2020. године. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД 19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 20. 5. 2020. године.
Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД-19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 20. 5. 2020.
ТАБЕЛА 2.ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ УЗЕТИХ УЗОРАКА НА COVID-19 ОД 01.05.2020.
ДАТУМ/УСТАНОВА | БОЛНИЦА | ЗЗЈЗ | ДЗ ВАЉЕВО | УКУПНО |
01.05.2020. | 21 | 3 | 29 | 53 |
02.05.2020. | 23 | 1 | 19 | 43 |
04.05.2020. | 46 | 2 | 47 | 95 |
5.5.2020 | 57 | 21 | 40 | 118 |
06.05.2020. | 63 | 3 | 0 | 66 |
7.5.2020 | 81 | 48 | 63 | 192 |
8.5.2020 | 43 | 31 | 144 | 218 |
9.5.2020 | 30 | 46 | 122 | 198 |
10.5.2020 | 0 | 0 | 56 | 56 |
11.5.2020 | 66 | 20 | 39 | 125 |
12.5.2020 | 51 | 22 | 40 | 113 |
13.05.2020. | 55 | 17 | 36 | 108 |
14.5.2020 | 32 | 17 | 46 | 95 |
15.5.2020 | 32 | 14 | 25 | 71 |
16.5.2020 | 27 | 0 | 0 | 27 |
17.5.2020 | 0 | 0 | 13 | 13 |
18.5.2020 | 54 | 0 | 46 | 100 |
19.5.2020 | 36 | 59 | 33 | 128 |
20.5.2020 | 23 | 12 | 25 | 60 |
УКУПНО | 740 | 316 | 823 | 1879 |
Табела 3. Приказ запослених, оболелих , излечених медицинских и немедицинских радника у ЗУ у Ваљеву на дан 19.05.2020.