р.бр | општина | Позитивни | излечени | хоспитализовани | кућна изолација | умрли | |
1 | Лајковац | 20 | 2 | 12 | 5 | 1 | |
2 | Љиг | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
3 | Мионица | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
4 | Осечина | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Уб | 22 | 6 | 13 | 2 | 1 | |
6 | Ваљево | 166 | 61 | 45 | 42 | 18 | |
Колубарски округ | 242 | 72 | 84 | 63 | 23 | ||
Завод за јавно здравље Ваљево | |||||||
Директор | |||||||
др Марија Гавриловић |